11A GIORNATA DI RITORNO
Sabato 17 febbraio la Dukes Sansepolcro Immobiliare Romolini, pur (toccando ferro) perdendo contro la seconda forza del Campionato di serie C, San Vincenzo, accede alla fase successiva dei play off che potrebbero dire serie B, ma che per la Dukes, alla sua prima esperienza in C, significano salvezza acquisita con l’accesso ad un vero e proprio sogno. Terminando, ipotesi, a pari punti con la Fides Montevarchi, la Dukes Immobiliare Romolini, avendo vinto sia in terra Valdarnese che in Valtiberina, accederà, infatti, alla fase successiva con Costone Siena, San Vincenzo e Pallacanestro Prato.
CLASSIFICA:
| # | SQUADRA | P.TI | P.TI/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costone Siena | 32 | 1.60 | 20 | 16 | 4 | .800 | 1L | 1630 | 1340 | 1.22 | 81.5 | 67.0 |
| 2 | Basket San Vincenzo | 30 | 1.58 | 19 | 15 | 4 | .789 | 4W | 1541 | 1343 | 1.15 | 81.1 | 70.7 |
| 3 | Pall. Prato | 28 | 1.47 | 19 | 14 | 5 | .737 | 1W | 1533 | 1381 | 1.11 | 80.7 | 72.7 |
| 4 | Dukes Sansepolcro | 22 | 1.16 | 19 | 11 | 8 | .579 | 4W | 1406 | 1410 | 1.00 | 74.0 | 74.2 |
| 5 | Fides Montevarchi | 20 | 1.05 | 19 | 10 | 9 | .526 | 1W | 1455 | 1429 | 1.02 | 76.6 | 75.2 |
| 6 | US Livorno | 18 | 0.95 | 19 | 9 | 10 | .474 | 1W | 1482 | 1460 | 1.02 | 78.0 | 76.8 |
| 7 | Pall. Valdisieve | 16 | 0.84 | 19 | 8 | 11 | .421 | 1L | 1464 | 1483 | 0.99 | 77.1 | 78.1 |
| 8 | Bottegone S.Angelo | 16 | 0.84 | 19 | 8 | 11 | .421 | 2L | 1405 | 1499 | 0.94 | 73.9 | 78.9 |
| 9 | Union Basket Prato | 14 | 0.74 | 19 | 7 | 12 | .368 | 3L | 1336 | 1419 | 0.94 | 70.3 | 74.7 |
| 10 | NBA Altopascio | 12 | 0.63 | 19 | 6 | 13 | .316 | 1W | 1284 | 1561 | 0.82 | 67.6 | 82.2 |
| 11 | Folgore Fucecchio | 2 | 0.11 | 19 | 1 | 18 | .053 | 5L | 1356 | 1567 | 0.87 | 71.4 | 82.5 |
