La sconfitta interna per 1-3 contro Palmi fa retrocedere San Giustino dal secondo posto al quarto e la squadra umbra è attesa da due partite delicate, la prima a Sorrento domenica prossima e la seconda, che chiuderà il girone di andata, in casa contro Fano.
I risultati odierni:
Lagonegro-Sabaudia 3-0
San Giustino-Palmi 1-3
Marcianise-Macerata 2-3
Casarano-Sorrento 3-1
Modica-Bari 3-0
Napoli-Lecce 3-2
Riposa Fano
Ecco la Classifica dopo le gare
| Macerata | 28 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| Lagonegro | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| Fano | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
| San Giustino | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| Modica | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
| Palmi | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
| Casarano | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | |
| Sorrento | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| Lecce | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Napoli | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| Bari | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Marcianise | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8 | |
| Sabaudia | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |

Foto sopra: Macerata