Dopo aver vinto in casa dell’ultima in classifica, il Sabaudia, San Giustino nella serie A3 maschile di pallavolo, conquistato il secondo posto, si accinge ad affrontare, domenica 10 dicembre con inizio alle 16,00 la compagine di Palmi, attualmente settima in classifica.
| 10^ Giornata andata | Punti | Tipo di Risultato | Partite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | V | P | |||
| Macerata | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| San Giustino | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| Fano | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
| Lagonegro | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| Modica | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| Sorrento | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| Palmi | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| Lecce | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Casarano | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| Napoli | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| Bari | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Marcianise | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| Sabaudia | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
