| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2898 | 1 | 02/05/23 19:30 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | 2 – 3 | 21-2525-2016-2527-2514-16 | ![]() |
| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | 1 | 03/05/23 20:45 | SIR SAFETY MERICAT | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | 0 – 3 | 20-2523-2521-25 | ![]() |
| 2901 | 2 | 06/05/23 21:00 | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | SIR SAFETY MERICAT | – | ![]() |
| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2902 | 1 | 03/05/23 20:30 | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | 3 – 2 | 25-2125-1915-2512-2515-11 | ![]() |
| 2903 | 2 | 06/05/23 21:15 | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | – | ![]() |
| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2904 | 1 | 03/05/23 20:00 | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | NARNI 2021 | 0 – 3 | 22-2524-2613-25 | ![]() |
| 2905 | 2 | 06/05/23 17:00 | NARNI 2021 | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | – |
