La coppia formata dal toscano Guido Guerrini e dal polacco Arthur Prusak è arrivata solo 5^ al Rally ecologico in Portogallo. La competizione è stata vinta dalla copia della Repubblica Ceca formata da Michal Ždársky e Jakub Nabelek che ha preceduto i portoghesi Morais/Coutinho. La coppia ceca è balzata in vetta alla classifica mondiale.
| os | Driver | Co-Driver | Car | Regularity | Energy | Total |
| 1 | Michal Ždársky (CZE) | Jakub Nabelek (CZE) | Hyundai Kona | 10 | 15 | 25 |
| 2 | Pedro Morais (PRT) | Silvia Coutinho (PRT) | Hyundai Ioniq | 12 | 8 | 20 |
| 3 | Nuno Serrano (PRT) | Alexandre Berardo (PRT) | Kia e-Niro | 8 | 4 | 12 |
| 4 | Didier Malga (FRA) | Anne Bonnel (FRA) | Kia e-Soul | 6 | 5 | 11 |
| 5 | Guido Guerrini (ITA) | Artur Prusak (FRA) | Kia e-Niro | 3 | 6 | 9 |
| 6 | Eneko Conde (ESP) | Lukas Sergnese (ESP) | Kia e-Soul | 15 | 0 | 7.5 |
| 7 | João Goçalves (PRT) | Pedro Condessa (PRT) | BMW i3S | 0 | 12 | 6 |
| 8 | Luis Teixeira (PRT) | Natércia Costa (PRT) | Kia EV6 | 0 | 10 | 5 |
| 9 | Mircea Mester (ROU) | Cornel Socariciu (ROU) | Hundai Ioniq | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Eduardo Carpintiero Albino (PRT) | José Carlos Figueiredo (PRT) | Kia Nero | 5 | 0 | 2.5 |

la nuova classifica mondiale:
Pos Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Michal Ždársky (CZE) 8 8 10 25 51
2 Guido Guerrini (ITA) 15 6 8 9 38
3 Eneko Conde (ESP) 0 15 12 7.5 34.5
5 Didier Malga (FRA) 10 1 0 11 22
6 Ondrej Huconsvky 0 0 15 0 15
7 José Suàrez (ESP) 0 12 0 0 12
= Vincent Mucchieli (FRA) 12 0 0 0 12
= Nuno Serrano (PRT) 0 0 0 12 12
Prossimo impegno, ad agosto, in Svizzera