| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 17 | 29/03/23 19:30 | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | 0 – 3 | 17-2520-2523-25 | ![]() |
| 252 | 20 | 01/04/23 17:00 | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | 0 – 3 | 22-2530-3218-25 | ![]() |
| 253 | 20 | 01/04/23 18:00 | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | SIR SAFETY MERICAT | 3 – 1 | 22-2525-1725-1825-16 | ![]() |
| 254 | 20 | 01/04/23 19:00 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 3 – 2 | 25-2022-2521-2525-1618-16 | ![]() |
| 255 | 20 | 02/04/23 19:00 | BELTRAMI – EDLICASA FOLIGNO | NARNI 2021 | 0 – 3 | 12-2516-258-25 | ![]() |
| 256 | 20 | 01/04/23 18:00 | AVIS DELFINO TAVERNELLE | CLT TERNI | 3 – 0 | 25-1925-2325-15 | ![]() |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARNI 2021 | 45 | 18 | 16 | 2 | 51 | 18 | 2,83 | 1604 | 1322 | 1,21 | 0 |
| 2 | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | 43 | 18 | 14 | 4 | 45 | 19 | 2,37 | 1504 | 1299 | 1,16 | 0 |
| 3 | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | 42 | 18 | 14 | 4 | 45 | 19 | 2,37 | 1501 | 1244 | 1,21 | 0 |
| 4 | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | 41 | 18 | 14 | 4 | 49 | 21 | 2,33 | 1583 | 1384 | 1,14 | 0 |
| 5 | SIR SAFETY MERICAT | 30 | 18 | 9 | 9 | 37 | 33 | 1,12 | 1528 | 1536 | 0,99 | 0 |
| 6 | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | 25 | 18 | 8 | 10 | 32 | 36 | 0,89 | 1473 | 1517 | 0,97 | 0 |
| 7 | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 25 | 19 | 8 | 11 | 34 | 40 | 0,85 | 1556 | 1620 | 0,96 | 0 |
| 8 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | 18 | 18 | 7 | 11 | 27 | 43 | 0,63 | 1443 | 1567 | 0,92 | 0 |
| 9 | AVIS DELFINO TAVERNELLE | 14 | 18 | 4 | 14 | 21 | 46 | 0,46 | 1392 | 1539 | 0,90 | 0 |
| 10 | CLT TERNI | 11 | 18 | 4 | 14 | 22 | 49 | 0,45 | 1430 | 1646 | 0,87 | 0 |
| 11 | BELTRAMI – EDLICASA FOLIGNO | 6 | 19 | 2 | 17 | 13 | 52 | 0,25 | 1236 | 1576 | 0,78 | 0 |
