| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 14 | 14/03/23 19:20 | SIR SAFETY MERICAT | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | 0 – 3 | 18-2518-2519-25 | ![]() |
| 242 | 18 | 18/03/23 17:00 | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | BELTRAMI – EDLICASA FOLIGNO | – | ![]() | |
| 243 | 18 | 18/03/23 21:15 | CLT TERNI | SIR SAFETY MERICAT | – | ![]() | |
| 244 | 18 | 18/03/23 18:00 | AVIS DELFINO TAVERNELLE | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | – | ![]() | |
| 245 | 18 | 18/03/23 18:00 | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | – | ![]() | |
| 246 | 18 | 18/03/23 19:00 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | NARNI 2021 | – | ![]() |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | 38 | 16 | 13 | 3 | 40 | 15 | 2,67 | 1298 | 1052 | 1,23 | 0 |
| 2 | NARNI 2021 | 37 | 15 | 13 | 2 | 42 | 15 | 2,80 | 1318 | 1105 | 1,19 | 0 |
| 3 | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | 34 | 14 | 11 | 3 | 36 | 14 | 2,57 | 1163 | 993 | 1,17 | 0 |
| 4 | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | 33 | 15 | 11 | 4 | 40 | 19 | 2,11 | 1329 | 1157 | 1,15 | 0 |
| 5 | SIR SAFETY MERICAT | 27 | 15 | 8 | 7 | 32 | 26 | 1,23 | 1275 | 1265 | 1,01 | 0 |
| 6 | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | 24 | 16 | 8 | 8 | 30 | 30 | 1,00 | 1310 | 1336 | 0,98 | 0 |
| 7 | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 19 | 15 | 6 | 9 | 26 | 32 | 0,81 | 1213 | 1272 | 0,95 | 0 |
| 8 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | 14 | 15 | 5 | 10 | 20 | 36 | 0,56 | 1154 | 1271 | 0,91 | 0 |
| 9 | CLT TERNI | 10 | 15 | 4 | 11 | 19 | 40 | 0,48 | 1198 | 1373 | 0,87 | 0 |
| 10 | AVIS DELFINO TAVERNELLE | 10 | 16 | 3 | 13 | 16 | 43 | 0,37 | 1218 | 1385 | 0,88 | 0 |
| 11 | BELTRAMI – EDLICASA FOLIGNO | 6 | 16 | 2 | 14 | 12 | 43 | 0,28 | 1061 | 1328 | 0,80 | 0 |
