| ara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 16 | 04/03/23 18:00 | AVIS DELFINO TAVERNELLE | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | 0 – 3 | 22-2517-2517-25 | ![]() |
| 233 | 16 | 04/03/23 18:00 | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | BELTRAMI – EDLICASA FOLIGNO | 3 – 0 | 26-2425-2225-22 | ![]() |
| 234 | 16 | 04/03/23 21:15 | CLT TERNI | NARNI 2021 | 1 – 3 | 20-2522-2525-2023-25 | ![]() |
| 235 | 16 | 04/03/23 18:00 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | 1 – 3 | 18-2517-2525-1918-25 | ![]() |
| 236 | 16 | 04/03/23 18:00 | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 3 – 1 | 25-1416-2525-1425-17 | ![]() |
| Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | 38 | 15 | 13 | 2 | 40 | 12 | 3,33 | 1241 | 977 | 1,27 | 0 |
| 2 | NARNI 2021 | 34 | 14 | 12 | 2 | 39 | 15 | 2,60 | 1243 | 1055 | 1,18 | 0 |
| 3 | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | 34 | 14 | 11 | 3 | 36 | 14 | 2,57 | 1163 | 993 | 1,17 | 0 |
| 4 | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | 27 | 13 | 9 | 4 | 34 | 19 | 1,79 | 1179 | 1045 | 1,13 | 0 |
| 5 | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | 24 | 15 | 8 | 7 | 30 | 27 | 1,11 | 1260 | 1261 | 1,00 | 0 |
| 6 | SIR SAFETY MERICAT | 24 | 13 | 7 | 6 | 29 | 23 | 1,26 | 1144 | 1122 | 1,02 | 0 |
| 7 | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 19 | 15 | 6 | 9 | 26 | 32 | 0,81 | 1213 | 1272 | 0,95 | 0 |
| 8 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | 14 | 14 | 5 | 9 | 20 | 33 | 0,61 | 1086 | 1195 | 0,91 | 0 |
| 9 | CLT TERNI | 10 | 15 | 4 | 11 | 19 | 40 | 0,48 | 1198 | 1373 | 0,87 | 0 |
| 10 | AVIS DELFINO TAVERNELLE | 7 | 15 | 2 | 13 | 13 | 42 | 0,31 | 1121 | 1302 | 0,86 | 0 |
| 11 | BELTRAMI – EDLICASA FOLIGNO | 6 | 15 | 2 | 13 | 11 | 40 | 0,28 | 978 | 1231 | 0,79 | 0 |
