La Dukes guida la serie D. Coach Mameli (nella foto) artefice della sfida lanciata da Sansepolcro
| # | SQUADRA | P.TI | P.TI/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukes Sansepolcro | 32 | 1.68 | 19 | 16 | 3 | .842 | 1W | 1346 | 1157 | 1.16 | 70.8 | 60.9 |
| 2 | Valdelsa Basket | 30 | 1.58 | 19 | 15 | 4 | .789 | 1L | 1260 | 1055 | 1.19 | 66.3 | 55.5 |
| 3 | CUS Firenze | 26 | 1.37 | 19 | 13 | 6 | .684 | 4W | 1207 | 1083 | 1.11 | 63.5 | 57.0 |
| 4 | Poggibonsi Basket | 24 | 1.26 | 19 | 12 | 7 | .632 | 1L | 1285 | 1234 | 1.04 | 67.6 | 64.9 |
| 5 | US Affrico Firenze | 24 | 1.26 | 19 | 12 | 7 | .632 | 2W | 1145 | 1100 | 1.04 | 60.3 | 57.9 |
| 6 | Pino Dragons Firenze | 24 | 1.26 | 19 | 12 | 7 | .632 | 4W | 1272 | 1235 | 1.03 | 66.9 | 65.0 |
| 7 | Sancat Firenze | 22 | 1.16 | 19 | 11 | 8 | .579 | 2L | 1310 | 1204 | 1.09 | 68.9 | 63.4 |
| 8 | Jokers Legnaia | 22 | 1.16 | 19 | 11 | 8 | .579 | 1W | 1164 | 1127 | 1.03 | 61.3 | 59.3 |
| 9 | Basket Asciano | 18 | 0.95 | 19 | 9 | 10 | .474 | 2W | 1173 | 1122 | 1.05 | 61.7 | 59.1 |
| 10 | Virtus Certaldo | 18 | 0.95 | 19 | 9 | 10 | .474 | 1L | 1154 | 1200 | 0.96 | 60.7 | 63.2 |
| 11 | USD Terranuova | 14 | 0.74 | 19 | 7 | 12 | .368 | 3L | 1322 | 1455 | 0.91 | 69.6 | 76.6 |
| 12 | Pallacanestro Calenzano | 14 | 0.78 | 18 | 7 | 11 | .389 | 1W | 1049 | 1103 | 0.95 | 58.3 | 61.3 |
| 13 | Maginot Siena | 12 | 0.67 | 18 | 6 | 12 | .333 | 3L | 1131 | 1212 | 0.93 | 62.8 | 67.3 |
| 14 | Scandicci Basket | 10 | 0.53 | 19 | 5 | 14 | .263 | 8L | 1129 | 1270 | 0.89 | 59.4 | 66.8 |
| 15 | Basket Sestese | 8 | 0.42 | 19 | 4 | 15 | .211 | 1W | 1107 | 1204 | 0.92 | 58.3 | 63.4 |
| 16 | Basket Reggello | 4 | 0.21 | 19 | 2 | 17 | .105 | 2L | 1124 | 1417 | 0.79 | 59.2 | 74.6 |
