Meritato successo della New Volley Sansepolcro che insegue le due battistrada
| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 12 | 04/02/23 18:00 | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | AVIS DELFINO TAVERNELLE | 3 – 0 | 25-2028-2625-15 | ![]() |
| 213 | 12 | 04/02/23 21:15 | CLT TERNI | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | 1 – 3 | 25-1924-2619-2520-25 | ![]() |
| 214 | 12 | 04/02/23 19:00 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | 0 – 3 | 18-2514-2518-25 | ![]() |
| 215 | 12 | 04/02/23 20:00 | SIR SAFETY MERICAT | BELTRAMI – EDLICASA FOLIGNO | 3 – 1 | 25-1825-2026-2825-15 | ![]() |
| 216 | 12 | 04/02/23 17:00 | NARNI 2021 | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 3 – 0 | 25-1327-2525-23 | ![]() |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | 28 | 11 | 9 | 2 | 30 | 11 | 2,73 | 976 | 810 | 1,20 | 0 |
| 2 | NARNI 2021 | 27 | 11 | 9 | 2 | 30 | 10 | 3,00 | 940 | 776 | 1,21 | 0 |
| 3 | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | 26 | 11 | 9 | 2 | 28 | 10 | 2,80 | 903 | 752 | 1,20 | 0 |
| 4 | SIR SAFETY MERICAT | 23 | 11 | 7 | 4 | 27 | 17 | 1,59 | 988 | 940 | 1,05 | 0 |
| 5 | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 15 | 1,73 | 912 | 816 | 1,12 | 0 |
| 6 | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | 18 | 11 | 6 | 5 | 23 | 21 | 1,10 | 981 | 962 | 1,02 | 0 |
| 7 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | 13 | 11 | 5 | 6 | 16 | 24 | 0,67 | 815 | 899 | 0,91 | 0 |
| 8 | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 11 | 11 | 3 | 8 | 16 | 27 | 0,59 | 882 | 943 | 0,94 | 0 |
| 9 | CLT TERNI | 9 | 11 | 4 | 7 | 16 | 28 | 0,57 | 897 | 1019 | 0,88 | 0 |
| 10 | AVIS DELFINO TAVERNELLE | 5 | 11 | 1 | 10 | 10 | 31 | 0,32 | 829 | 969 | 0,86 | 0 |
| 11 | BELTRAMI – EDLICASA FOLIGNO | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 33 | 0,15 | 700 | 937 | 0,75 | 0 |
