Divaghiamo di grande calcio: la Coppa dei Campioni o Champions League che dir si voglia, è nata nel 1955. Sopra nella foto tratta dal sito del Real Madrid, il grande Di Stefano.
Queste ad oggi le vittorie:
| Nazione | Titoli Vinti | Squadra | Titoli Vinti |
| Spagna | 18 | Real Madrid | 13 |
| Barcelona | 5 | ||
| Inghilterra | 13 | Liverpool | 6 |
| Manchester United | 4 | ||
| Nottingham Forest | 2 | ||
| Aston Villa | 1 | ||
| Italia | 12 | Milan | 7 |
| Inter | 3 | ||
| Juventus | 2 | ||
| Germania | 8 | Bayern Monaco | 6 |
| Amburgo | 1 | ||
| Borussia Dortmund | 1 | ||
| Olanda | 6 | Ajax Amsterdam | 4 |
| Feyenoord Rotterdam | 1 | ||
| Psv Eindhoven | 1 | ||
| Portogallo | 4 | Benfica Lisbona | 2 |
| Porto | 2 | ||
| Francia | 1 | Marsiglia | 1 |
| Jugoslavia | 1 | Stella Rossa | 1 |
| Romania | 1 | Steaua Bucarest | 1 |
| Scozia | 1 | Celtic Glasgow | 1 |
| Per Società: | |||
| Real Madrid | 13 | ||
| Milan | 7 | ||
| Liverpool | 6 | ||
| Bayern Monaco | 6 | ||
| Barcelona | 5 | ||
| Ajax Amsterdam | 4 | ||
| Manchester United | 4 | ||
| Inter | 3 | ||
| Nottingham Forest | 2 | ||
| Juventus | 2 | ||
| Benfica | 2 | ||
| Porto | 2 | ||
| Amburgo | 1 | ||
| Borussia Dortmund | 1 | ||
| Feyenoord | 1 | ||
| Psv Eindhoven | 1 | ||
| Aston Villa | 1 | ||
| Marsiglia | 1 | ||
| Stella Rossa | 1 | ||
| Steaua Bucarest | 1 | ||
| Celtic Glasgow | 1 |
Ed ora tutto è pronto per le semifinali di ritorno con l’andata che ha visto questi risultati: |
| Real Madrid – Chelsea 1-1 |
| Paris St. Germain- Manchester City 1-2 Finalissima sabato 29 maggio in Turchia ad Istanbul allo Stadio Ataturk nella foto |
Ed ora tutto è pronto per le semifinali di ritorno con l’andata che ha visto questi risultati: