1° POLISPORTIVA VARESE1° SQUADRA
| D | E | P | TOT | |||
| POMA FRANCESCA VIRGINIA | Cerchio | 11.10 | 6.45 | 17.550 | ||
| MAFFEIS SOFIA NICOLOVNA | Palla | 13.30 | 7.75 | 21.050 | ||
| DI CATALDO VERONICA | Clavette | 11.70 | 6.10 | 17.800 | ||
| MAFFEIS SOFIA NICOLOVNA | Nastro | 11.40 | 6.35 | 17.750 | ||
| TOT | 74.150 |
2° MODERNA LEGNANO1° SQUADRA
| D | E | P | TOT | |||
| PIAZZESE CHIARA | Cerchio | 11.20 | 5.65 | 16.850 | ||
| PARIS LAURA | Palla | 11.00 | 6.75 | 17.750 | ||
| VARALLO ELENA | Clavette | 12.30 | 6.10 | 18.400 | ||
| VEDENEEVA EKATERINA | Nastro | 12.55 | 7.50 | 20.050 | ||
| TOT | 73.050 |
3° PONTEVECCHIO BOLOGNA1° SQUADRA
| D | E | P | TOT | |||
| DEL FRATE ALICE | Cerchio | 11.60 | 5.90 | 17.500 | ||
| EVANGELISTI GRETA | Palla | 11.40 | 6.65 | 18.050 | ||
| VERDES ANDREEA CRISTINA | Clavette | 15.30 | 7.15 | 22.450 | ||
| FOSCHI FRANCESCA | Nastro | 8.20 | 5.55 | 13.750 | ||
| TOT | 71.750 |
4° CLUB GIARDINO CARPI1° SQUADRA
| D | E | P | TOT | |||
| ANGELOVA MARIA KRASIMIROVA | Cerchio | 11.90 | 6.35 | 18.250 | ||
| NACLERIO ALEXANDRA | Palla | 10.15 | 4.60 | 14.750 | ||
| GIOVANELLI ILARIA | Clavette | 12.90 | 6.45 | 19.350 | ||
| MONTANARI AURORA | Nastro | 10.90 | 5.20 | 16.100 | ||
| TOT | 68.450 |
5° GINNASTICA RIMINI1° SQUADRA
| D | E | P | TOT | |||
| BADIOLI ELISA | Cerchio | 12.20 | 6.15 | 18.350 | ||
| ZAFFAGNINI MARIA | Palla | 10.45 | 6.15 | 0.30 | 16.300 | |
| SABATINI AURORA | Clavette | 10.70 | 5.95 | 16.650 | ||
| ZAFFAGNINI MARIA | Nastro | 9.65 | 5.65 | 15.300 | ||
| TOT | 66.600 |
6° FALCIAI AREZZO1° SQUADRA
| D | E | P | TOT | |||
| FERRARI GIULIA | Cerchio | 10.70 | 6.05 | 16.750 | ||
| PAPINI CHIARA | Palla | 10.95 | 6.40 | 17.350 | ||
| ROMEI MARTINA | Clavette | 10.60 | 5.30 | 15.900 | ||
| VILLELLA SIMONA | Nastro | 10.45 | 5.15 | 15.600 | ||
| TOT | 65.600 |
7° AUXILIUM GENOVA1° SQUADRA
| D | E | P | TOT | |||
| TAGLIETTI ALICE | Cerchio | 11.20 | 7.00 | 18.200 | ||
| SEGATORI GIULIA | Palla | 8.50 | 5.20 | 13.700 | ||
| TAGLIETTI ALICE | Clavette | 9.80 | 7.25 | 17.050 | ||
| PUGLIA ILARIA | Nastro | 9.75 | 6.00 | 15.750 | ||
| TOT | 64.700 |
8° VIRTUS GALLARATE1° SQUADRA
| D | E | P | TOT | |||
| LUONI GIULIA | Cerchio | 9.60 | 4.40 | 14.000 | ||
| BATTISTA MORENA | Palla | 10.60 | 6.60 | 17.200 | ||
| ANITEI LAURA ELENA MARIA | Clavette | 13.50 | 6.70 | 20.200 | ||
| MAINO CARLOTTA | Nastro | 8.50 | 4.70 | 13.200 | ||
| TOT | 64.600 |
9° OPERA ROMA1° SQUADRA
| D | E | P | TOT | |||
| COTTA VERONICA | Cerchio | 10.70 | 5.15 | 15.850 | ||
| DE SILVERI SOFIA | Palla | 10.30 | 5.45 | 15.750 | ||
| KOCSIS EVELIN VIKTORIA | Clavette | 13.30 | 6.05 | 19.350 | ||
| CANONICO DILETTA | Nastro | 8.25 | 4.85 | 13.100 | ||
| TOT | 64.050 |
10° FORTEBRACCIO PERUGIA1° SQUADRA
| D | E | P | TOT | |||
| LALISCIA VITTORIA | Cerchio | 10.00 | 5.90 | 15.900 | ||
| ZANDRI GIULIA | Palla | 10.40 | 6.65 | 17.050 | ||
| BARBERINI TABATHA | Clavette | 9.30 | 5.55 | 14.850 | ||
| ZANDRI GIULIA | Nastro | 8.05 | 5.35 | 13.400 | ||
| TOT | 61.200 |
11° PETRARCA AREZZO1° SQUADRA
| D | E | P | TOT | |||
| CRIPPA VIOLA | Cerchio | 11.90 | 5.45 | 17.350 | ||
| DE SILVIS CLAUDIA | Palla | 9.25 | 6.00 | 15.250 | ||
| CRIPPA VIOLA | Clavette | 9.80 | 4.65 | 14.450 | ||
| MARZORATI MARGHERITA | Nastro | 6.40 | 4.55 | 10.950 | ||
| TOT | 58.000 |
12° RITMICA 2000 Q.S.ELENA1° SQUADRA
| D | E | P | TOT | |||
| LOI GIORGIA | Cerchio | 9.00 | 4.90 | 13.900 | ||
| CORONGIU CHIARA | Palla | 8.05 | 5.00 | 13.050 | ||
| SARRITZU SARA | Clavette | 10.80 | 5.70 | 16.500 | ||
| ANGIUS MARINA | Nastro | 8.85 | 5.10 | 13.950 | ||
| TOT | 57.400 |