Il biturgense Alessandro Riguccini è al 25° posto nella speciale classifica dei Pesi Welter redatta dalla WBC. Nei primi cinque posti pugili americani pronti a sfidare Errol Spence, detentore del titolo. Dopo pugili dell’Est Europa, appaiono in lizza subito campioni britannici. Ed ora per Riguccini un avversario che possa fare salire la china della classifica.
| BOXER | NATIONALITY | TITLE |
| Shawn Porter | US | SILVER |
| Mikey Garcia | US | |
| Keith Thurman | US | |
| Danny Garcia | US | |
| Vergil Ortiz Jr. | US | |
| Egidijus Kavaliauskas | Lithuania/US | AMERICAS |
| David Avanesyan | Russia | EBU |
| Kudratillo Abdukakhorov | Uzbekistan | |
| Josesito Lopez | US | |
| Amir Khan | GB | |
| Kell Brook | GB | |
| Jaron Ennis | US | |
| Santiago Dominguez | Mexico/US | NABF/FECARBOX * CBP/P |
| Rashidi Ellis | US | INTL * CBP/P |
| Thulani Mbenge | South Africa | ABU |
| Josh Kelly | GB | |
| Ray Robinson | US | |
| Ahmed El Mousaoui | France | |
| Custio Clayton | Canada | |
| Sergey Lipinets | Kazakhstan | |
| Abel Ramos | US | |
| Conor Benn | GB | |
| Daniyar Yeleussinov | Kazakhstan | |
| Mikael Zewski | Canada | |
| Alessandro Riguccini | Italy | SILVER Interim |
| Chris Jenkins | GB | BBBofC/COMM |
| Chris Van Heerden | South Africa | |
| Alexis Rocha | US | |
| Giovani Santillan | US | |
| Eimantas Stanionis | Lithuania/US | |
| Mauricio Pintor | Mexico | CONT. LATINO AMERICAN |
| Radzhab Butaev | Russia | |
| Riku Nagahama | Japan | OPBF |
| Keita Obara | Japan | |
| Ivan Golub | Ukraine/US | USNBC |
| Karen Chukhadzhian | Ukraine | |
| Janelson Bocachica | US | |
| Erick Bone | Ecuador | |
| Kenbati Haiyilao | China | ABCO |
| Jose Luis Rodriguez | Mexico |



