WELTERWEIGHT 66.678 KG / 147 LB
Sopra il Campione del Mondo pesi Welter, secondo la WBC, Errol Spence Jr, qui sotto la graduatoria della WBC, con il biturgense Alessandro Riguccini, al 21° posto mondiale.
Le foto nell’ordine: Errol Spence Jr. che difenderà il titolo il 21 novembre contro Danny Garcia, secondo a destra, mentre a sinistra troviamo Shawn Porter, quindi il britannico Amir Khan e a destra in basso Alessandro Riguccini.
Ecco la classifica, con il primo degli europei che è il Russo David Avanesjan, 7° nella classifica mondiale, davanti al britannico Amir Khan, 9°.
| BOXER | NATIONALITY | TITLE |
|---|---|---|
| Shawn Porter | US | |
| Danny Garcia | US | SILVER |
| Mikey Garcia | US | |
| Keith Thurman | US | |
| Vergil Ortiz Jr. | US | |
| Egidijus Kavaliauskas | Lithuania/US | AMERICA |
| David Avanesyan | Russia | EBU |
| Josesito Lopez | US | |
| Amir Khan | GB | |
| Jaron Ennis | US | * CBP/P |
| Santiago Dominguez | Mexico/US | NABF/FECARBOX * CBP/P |
| Josh Kelly | GB | |
| Ray Robinson | US | |
| Alexis Rocha | US | |
| Ahmed El Mousaoui | France) * CBP/ | * CBP/P |
| Abel Ramos | US | |
| Thulani Mbenge | South Africa | |
| Sebastian Formella | Germany | |
| Mikael Zewski | Canada | |
| Kiryl Relikh | Belarussia | |
| Alessandro Riguccini | Italy | SILVER Interim |
| Custio Clayton | Canada | |
| Chris Van Heerden | South Africa | |
| Adrian Granados | US | |
| Giovani Santillan | US | |
| Mauricio Pintor | Mexico | CONT. LATINO AMERICAN |
| Radzhab Butaev | Russia | |
| Rashidi Ellis | US | |
| Chris Jenkins | GB | BBBofC/COMM |
| Daniyar Yeleussinov | Kazakhstan |




